ИНФОРМАЦИЯ ЗА
БАНКОВАТА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
В СИЛА ОТ
02.01.2020 ГОД.
ОБЩИНА КУБРАТ
АДРЕС: УЛ.”КНЯЗ БОРИС І” № 1
БАНКА: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД КЛОН РАЗГРАД
ОФИС – КУБРАТ
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00
№ по ред | Наименование на кодовете за вид плащане | Код за вид плащане |
1 | Окончателен годишен (патентен) данък | 44 14 00 |
2 | Данък върху недвижимите имоти | 44 21 00 |
3 | Данък върху наследствата | 44 22 00 |
4 | Данък върху превозните средства | 44 23 00 |
5 | Такси за битови отпадъци | 44 24 00 |
6 | Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин | 44 25 00 |
7 | Туристически данък | 44 28 00 |
8 | Други данъци | 44 34 00 |
9 | Вноски от приходи на общински предприятия и институции | 44 37 00 |
10 | Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 44 40 00 |
11 | Приходи от наеми на имущество | 44 41 00 |
12 | Приходи от наеми на земя | 44 42 00 |
13 | Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 44 43 00 |
14 | Приходи от лихви по срочни депозити | 44 44 00 |
15 | Дивидент | 44 48 00 |
16 | Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи | 44 49 00 |
17 | Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната | 44 51 00 |
18 | Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина | 44 52 00 |
19 | Приходи от продажби на дълготрайни материални активи | 44 55 00 |
20 | Приходи от продажби на земя | 44 56 00 |
21 | Приходи от концесии | 44 57 00 |
22 | Приходи от ликвидиране на общински предприятия | 44 58 00 |
23 | Приходи от продажба на нематериални активи | 44 59 00 |
24 | Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 44 65 00 |
25 | Други неданъчни приходи | 44 70 00 |
26 | Такси за технически услуги | 44 80 01 |
27 | Такси за ползване на детски градини | 44 80 02 |
28 | Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване | 44 80 03 |
29 | Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих | 44 80 04 |
30 | Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги | 44 80 05 |
31 | Такси за административни услуги | 44 80 07 |
32 | Такси за ползване на пазари, тържища и др. | 44 80 08 |
33 | Такси за ползване на полудневни детски градини | 44 80 09 |
34 | Такси за ползване на общежития и други по образованието | 44 80 10 |
35 | Такси за гробни места | 44 80 11 |
36 | Такси за притежаване на кучета | 44 80 13 |
37 | Други общински такси | 44 80 90 |
38 | Приходи по Закона за опазване на околната среда | 44 80 81 |
39 | Неразпределени общински приходи за операции по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ | 44 88 44 |
40 | Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06 / 2006 г.) | 44 88 66 |
РАЗМЕР НА ДАНЪКА ПРИ ВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО – 2,5%